Παραγωγή [lt/h] | 30-35 |
Ονομαστική παραγωγή [lt/h] | 40-45 |
Ημερήσια παραγωγή [lt/day] | 840 |
Ονομαστική ημερήσια παραγωγή [lt/day] | 1080 |
Εγκατεστημένη ισχύς [W] | 500 |
Συνολικό βάρος [kg] | 35 |
Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] | 600x300x260 |
Εισαγωγή θαλασσινού | 1/2'' - 20mm |
Εισαγωγή δεξαμενής | 1/2'' - 20mm |
Έξοδος συμπύκνωσης | 1/4'' - 10mm |
Έξοδος παραγωγής | 1/4'' - 10mm |
Οι ρυθμοί παραγωγής υπολογίζονται για θαλασσινό νερό αλμυρότητας 35000 ppm στους 25°C και πίεση 60 bar