Παραγωγή [lt/h] | 260 |
Ονομαστική παραγωγή [lt/h] | 332 |
Ημερήσια παραγωγή [lt/day] | 6240 |
Ονομαστική ημερήσια παραγωγή [lt/day] | 7968 |
Εγκατεστημένη ισχύς [W] | 2.2 |
Συνολικό βάρος [kg] | 72 |
Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] | 1060x540x430 |
Εισαγωγή θαλασσινού | 1/2'' - 20mm |
Εισαγωγή δεξαμενής | 1/2'' - 20mm |
Έξοδος συμπύκνωσης | 1/4'' - 10mm |
Έξοδος παραγωγής | 1/4'' - 10mm |
Έξοδος αποβλήτων | 1/4'' - 10mm |
Πίεση λειτουργίας | 60 bar |
Alarm χαμηλής πίεσης | 20 bar |
Alarm υψηλής πίεσης | 68 bar |
Οι ρυθμοί παραγωγής υπολογίζονται για θαλασσινό νερό αλμυρότητας 35000 ppm στους 25°C και πίεση 60 bar